www.legialive.pl www.legia.warszawa.pl
o nas    organizacja     oferta     referencje     kontakt     linki

   MENU LIGI

:: O lidze
:: Terminarz i wyniki
:: Tabela
:: Strzelcy
:: Regulamin (DOC)
:: Przepisy (DOC)


   INFO O LIDZE

Aby szybko znalezć wyniki i terminarz gier danej drużyny, wystarczy kliknać w jej nazwę.

Wszystkie mecze odbywają się w Hali Piłkarskiej przy ul. Ks. Bolesława 1/3

Archwium
2005/06:
Grupa A
Grupa B

2004/05:
ALB Hala Piłkarska Liga Mistrzów
ALB Hala Piłkarska 1. liga


ALB & Hala - Liga Mistrzów

Wybierz kolejkę:
kolejka data boisko mecz
1 11.01.2006 19:45 Hala Piłka ABC DATA 7-8 HEYAH
1 11.01.2006 20:00 Hala Piłka MANKUS 2-3 ACCENTURE
1 11.01.2006 20:40 Hala Piłka CITIBANK GCB 2-12 SAMI SWOI - MARAN
1 11.01.2006 20:45 Hala Piłka STRAŻ MIEJSKA 8-6 B3 SYSTEM/McAfee
2 18.01.2006 19:30 Hala Piłka MANKUS 6-4 HEYAH
2 18.01.2006 19:50 Hala Piłka CITIBANK GCB 6-10 DAYGLOB
2 18.01.2006 20:40 Hala Piłka B3 SYSTEM/McAfee 5-6 ACCENTURE
2 18.01.2006 20:45 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 4-7 STRAŻ MIEJSKA
2 18.01.2006 21:00 Hala Piłka ABC DATA 4-6 BIOTON
2 18.01.2006 21:30 Hala Piłka POLICJA 7-4 SAMI SWOI - MARAN
3 25.01.2006 19:15 Hala Piłka CITIBANK GCB 2-12 MANKUS
3 25.01.2006 19:30 Hala Piłka B3 SYSTEM/McAfee 9-3 BIOTON
3 25.01.2006 19:30 Hala Piłka POLICJA 6-7 ABC DATA
3 25.01.2006 20:00 Hala Piłka STRAŻ MIEJSKA 3-17 ACCENTURE
3 25.01.2006 20:45 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 11-7 HEYAH
3 25.01.2006 21:00 Hala Piłka DAYGLOB 5-4 MILO
4 01.02.2006 19:30 Hala Piłka POLICJA 3-2 DAYGLOB
4 01.02.2006 20:00 Hala Piłka STRAŻ MIEJSKA 1-8 MANKUS
4 01.02.2006 20:15 Hala Piłka MILO 5-5 SAMI SWOI - MARAN
4 01.02.2006 20:45 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 3-3 ACCENTURE
4 01.02.2006 21:00 Hala Piłka B3 SYSTEM/McAfee 1-2 HEYAH
4 01.02.2006 21:45 Hala Piłka CITIBANK GCB 5-10 ABC DATA
5 08.02.2006 18:30 Hala Piłka BIOTON 5-8 CITIBANK GCB
5 08.02.2006 18:45 Hala Piłka POLICJA 5-5 HEYAH
5 08.02.2006 20:15 Hala Piłka ABC DATA 7-4 B3 SYSTEM/McAfee
5 08.02.2006 20:15 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 8-2 STRAŻ MIEJSKA
5 08.02.2006 20:45 Hala Piłka ACCENTURE 3-8 MILO
5 08.02.2006 21:00 Hala Piłka DAYGLOB 10-3 ŻYWIEC TRADE
6 15.02.2006 18:00 Hala Piłka MANKUS 8-6 B3 SYSTEM/McAfee
6 15.02.2006 19:30 Hala Piłka DAYGLOB 6-2 STRAŻ MIEJSKA
6 15.02.2006 19:30 Hala Piłka BIOTON 3-7 POLICJA
6 15.02.2006 20:15 Hala Piłka ACCENTURE 1-4 SAMI SWOI - MARAN
6 15.02.2006 20:45 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 9-8 ABC DATA
6 15.02.2006 21:00 Hala Piłka HEYAH 2-4 MILO
7 22.02.2006 18:45 Hala Piłka MANKUS 9-2 POLICJA
7 22.02.2006 19:30 Hala Piłka CITIBANK GCB 6-5 B3 SYSTEM/McAfee
7 22.02.2006 20:00 Hala Piłka STRAŻ MIEJSKA 4-7 HEYAH
7 22.02.2006 20:45 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 7-2 BIOTON
7 22.02.2006 21:00 Hala Piłka MILO 8-3 ABC DATA
7 22.02.2006 21:30 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 5-3 DAYGLOB
8 01.03.2006 18:45 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 12-3 ABC DATA
8 01.03.2006 18:45 Hala Piłka POLICJA 3-4 B3 SYSTEM/McAfee
8 01.03.2006 19:30 Hala Piłka STRAŻ MIEJSKA 9-5 BIOTON
8 01.03.2006 20:00 Hala Piłka ACCENTURE 7-8 HEYAH
8 01.03.2006 20:45 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 3-0 CITIBANK GCB
8 01.03.2006 21:00 Hala Piłka MILO 5-7 MANKUS
9 08.03.2006 19:30 Hala Piłka DAYGLOB 1-3 HEYAH
9 08.03.2006 20:15 Hala Piłka ABC DATA 7-9 ACCENTURE
9 08.03.2006 20:15 Hala Piłka BIOTON 1-12 SAMI SWOI - MARAN
9 08.03.2006 20:45 Hala Piłka B3 SYSTEM/McAfee 7-8 ŻYWIEC TRADE
9 08.03.2006 21:30 Hala Piłka CITIBANK GCB 5-19 MILO
11 22.03.2006 18:00 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 5-4 MANKUS
11 22.03.2006 18:45 Hala Piłka CITIBANK GCB 4-6 STRAŻ MIEJSKA
11 22.03.2006 19:30 Hala Piłka ACCENTURE 6-3 BIOTON
11 22.03.2006 20:15 Hala Piłka DAYGLOB 1-5 ABC DATA
11 22.03.2006 20:45 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 11-7 POLICJA
11 22.03.2006 21:30 Hala Piłka MILO 10-5 B3 SYSTEM/McAfee
12 29.03.2006 20:00 Hala Piłka STRAŻ MIEJSKA 3-0 POLICJA
12 29.03.2006 20:00 Hala Piłka HEYAH 6-4 BIOTON
12 29.03.2006 20:00 Hala Piłka ACCENTURE 8-6 CITIBANK GCB
12 29.03.2006 20:50 Hala Piłka MILO 5-5 ŻYWIEC TRADE
12 29.03.2006 20:50 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 10-1 B3 SYSTEM/McAfee
12 29.03.2006 20:50 Hala Piłka DAYGLOB 6-5 MANKUS
13 05.04.2006 19:50 Hala Piłka HEYAH 7-4 CITIBANK GCB
13 05.04.2006 19:50 Hala Piłka DAYGLOB 4-5 B3 SYSTEM/McAfee
13 05.04.2006 21:00 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 5-6 ŻYWIEC TRADE
13 05.04.2006 21:30 Hala Piłka MILO 7-6 STRAŻ MIEJSKA
13 05.04.2006 21:45 Hala Piłka ABC DATA 2-10 MANKUS
14 10.04.2006 18:00 Hala Piłka ABC DATA 7-11 HEYAH
14 10.04.2006 18:00 Hala Piłka MANKUS 6-4 ACCENTURE
14 10.04.2006 18:00 Hala Piłka B3 SYSTEM/McAfee 0-3 STRAŻ MIEJSKA
14 12.04.2006 18:00 Hala Piłka MANKUS 3-5 HEYAH
14 12.04.2006 18:00 Hala Piłka CITIBANK GCB 3-0 DAYGLOB
14 12.04.2006 18:00 Hala Piłka MILO 12-4 ABC DATA
14 12.04.2006 18:00 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 12-2 STRAŻ MIEJSKA
14 12.04.2006 18:00 Hala Piłka B3 SYSTEM/McAfee 3-12 ACCENTURE
14 12.04.2006 18:00 Hala Piłka POLICJA 2-5 SAMI SWOI - MARAN
15 19.04.2006 18:45 Hala Piłka POLICJA 3-12 DAYGLOB
15 19.04.2006 18:45 Hala Piłka B3 SYSTEM/McAfee 3-11 HEYAH
15 19.04.2006 19:30 Hala Piłka STRAŻ MIEJSKA 4-5 SAMI SWOI - MARAN
15 19.04.2006 20:15 Hala Piłka CITIBANK GCB 4-11 MILO
15 19.04.2006 21:00 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 6-3 ACCENTURE
15 19.04.2006 21:45 Hala Piłka ABC DATA 5-7 MANKUS
16 24.04.2006 22:30 Hala Piłka CITIBANK GCB 3-21 SAMI SWOI - MARAN
16 24.04.2006 22:30 Hala Piłka MILO 10-5 DAYGLOB
16 26.04.2006 18:45 Hala Piłka STRAŻ MIEJSKA 15-2 DAYGLOB
16 26.04.2006 19:30 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 12-8 ACCENTURE
16 26.04.2006 20:15 Hala Piłka MILO 9-0 POLICJA
16 26.04.2006 20:15 Hala Piłka MANKUS 6-3 B3 SYSTEM/McAfee
16 26.04.2006 21:00 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 6-3 HEYAH
16 26.04.2006 21:45 Hala Piłka CITIBANK GCB 0-3 ABC DATA
15 28.04.2006 20:30 Hala Piłka POLICJA 5-8 ŻYWIEC TRADE
17 10.05.2006 19:30 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 4-5 HEYAH
17 10.05.2006 20:15 Hala Piłka ACCENTURE 11-3 DAYGLOB
17 10.05.2006 21:00 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 5-1 MANKUS
17 10.05.2006 21:45 Hala Piłka ABC DATA 7-8 B3 SYSTEM/McAfee
18 17.05.2006 18:45 Hala Piłka CITIBANK GCB 2-11 STRAŻ MIEJSKA
18 17.05.2006 19:30 Hala Piłka POLICJA 8-8 ABC DATA
18 17.05.2006 20:15 Hala Piłka ACCENTURE 4-7 MILO
18 17.05.2006 21:45 Hala Piłka HEYAH 17-7 DAYGLOB
18 17.05.2006 21:45 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 9-6 MANKUS
19 24.05.2006 18:45 Hala Piłka POLICJA 0-3 STRAŻ MIEJSKA
19 24.05.2006 19:30 Hala Piłka ACCENTURE 14-5 CITIBANK GCB
19 24.05.2006 20:15 Hala Piłka MILO 2-4 HEYAH
19 24.05.2006 21:00 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 4-3 ABC DATA
19 24.05.2006 21:45 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 4-6 B3 SYSTEM/McAfee
19 24.05.2006 21:45 Hala Piłka DAYGLOB 2-4 MANKUS
22 26.05.2006 19:50 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 4-3 MILO
13 26.05.2006 20:10 Hala Piłka ACCENTURE 3-0 POLICJA
20 31.05.2006 18:45 Hala Piłka DAYGLOB 5-19 B3 SYSTEM/McAfee
20 31.05.2006 20:15 Hala Piłka ACCENTURE 9-4 POLICJA
20 31.05.2006 21:00 Hala Piłka MILO 4-4 MANKUS
20 31.05.2006 21:45 Hala Piłka ABC DATA 11-3 STRAŻ MIEJSKA
20 31.05.2006 21:45 Hala Piłka HEYAH 18-10 CITIBANK GCB
22 02.06.2006 19:00 Hala Piłka MANKUS 7-3 POLICJA
18 02.06.2006 21:00 Hala Piłka B3 SYSTEM/McAfee 3-6 ŻYWIEC TRADE
21 07.06.2006 18:45 Hala Piłka MANKUS 11-7 CITIBANK GCB
21 07.06.2006 20:15 Hala Piłka MILO 8-4 B3 SYSTEM/McAfee
21 07.06.2006 20:15 Hala Piłka HEYAH 12-4 POLICJA
21 07.06.2006 21:00 Hala Piłka STRAŻ MIEJSKA 7-5 ACCENTURE
21 07.06.2006 21:00 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 7-2 DAYGLOB
21 07.06.2006 21:45 Hala Piłka ABC DATA 5-8 SAMI SWOI - MARAN
22 14.06.2006 19:00 Hala Piłka ABC DATA 3-9 ACCENTURE
22 14.06.2006 19:00 Hala Piłka B3 SYSTEM/McAfee 0-3 CITIBANK GCB
22 14.06.2006 19:50 Hala Piłka SAMI SWOI - MARAN 3-0 DAYGLOB
22 14.06.2006 19:50 Hala Piłka HEYAH 15-4 STRAŻ MIEJSKA
17 19.06.2006 21:45 Hala Piłka STRAŻ MIEJSKA 7-6 MILO
23 21.06.2006 19:30 Hala Piłka B3 SYSTEM/McAfee 3-0 POLICJA
23 21.06.2006 19:30 Hala Piłka HEYAH 8-5 ACCENTURE
23 21.06.2006 20:15 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 3-0 CITIBANK GCB
23 21.06.2006 21:00 Hala Piłka ABC DATA 8-0 DAYGLOB
23 21.06.2006 21:45 Hala Piłka MILO 3-6 SAMI SWOI - MARAN
23 21.06.2006 21:45 Hala Piłka MANKUS 12-9 STRAŻ MIEJSKA
17 23.06.2006 20:00 Hala Piłka CITIBANK GCB 10-7 POLICJA
20 23.06.2006 21:15 Hala Piłka ŻYWIEC TRADE 2-4 SAMI SWOI - MARAN
10 28.06.2006 18:45 Hala Piłka CITIBANK GCB 15-3 POLICJA
10 28.06.2006 21:00 Hala Piłka HEYAH 3-3 SAMI SWOI - MARAN
10 28.06.2006 21:00 Hala Piłka MANKUS 7-9 ŻYWIEC TRADE
10 28.06.2006 21:15 Hala Piłka DAYGLOB 3-6 ACCENTURE
10 28.06.2006 21:45 Hala Piłka ABC DATA 5-8 STRAŻ MIEJSKA


     POLECAMY







I liga




Liga Mistrzów
I liga  |  II liga




I liga  |  II liga





© 2004 ALB Service. Created & hosted by Dobrzyński.biz