www.legialive.pl www.legia.warszawa.pl
o nas    organizacja     oferta     referencje     kontakt     linki

   MENU LIGI

:: O lidze
:: Terminarz i wyniki
:: Tabela
:: Strzelcy
:: Regulamin (DOC)
:: Przepisy (DOC)


   INFO O LIDZE

Aby szybko znalezć wyniki i terminarz gier danej drużyny, wystarczy kliknać w jej nazwę.

Wszystkie mecze odbywają się w Hali Piłkarskiej przy ul. Ks. Bolesława 1/3

Archwium
2005/06:
Grupa A
Grupa B

2004/05:
ALB Hala Piłkarska Liga Mistrzów
ALB Hala Piłkarska 1. liga


ALB & Hala - I Liga

Wybierz kolejkę:
kolejka data boisko mecz
1 11.01.2006 18:00 Hala Piłka SILVER SCREEN 5-4 PROCTER & GAMBLE
1 11.01.2006 18:15 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 12-7 NESTLE WATERS POLSKA
1 11.01.2006 18:45 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 7-6 ROSIGNOLL
1 11.01.2006 19:00 Hala Piłka ORANGE 5-5 PSE
1 11.01.2006 19:15 Hala Piłka GLADIATORS 3-5 ARiMR
2 18.01.2006 18:30 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 2-3 SILVER SCREEN
2 18.01.2006 20:00 Hala Piłka PSE 10-2 NESTLE WATERS POLSKA
2 18.01.2006 20:15 Hala Piłka GEANT 3-12 PROCTER & GAMBLE
2 18.01.2006 21:30 Hala Piłka GLADIATORS 3-5 ROSIGNOLL
2 18.01.2006 21:45 Hala Piłka ORANGE 3-6 ARiMR
3 25.01.2006 18:45 Hala Piłka SILVER SCREEN 2-9 GLADIATORS
3 25.01.2006 18:45 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 3-16 ARiMR
3 25.01.2006 20:15 Hala Piłka GEANT 0-3 SCHWARZ PHARMA
3 25.01.2006 20:15 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 6-1 PSE
3 25.01.2006 21:30 Hala Piłka ORANGE 2-5 ROSIGNOLL
4 01.02.2006 18:45 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 2-14 ROSIGNOLL
4 01.02.2006 18:45 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 7-2 PROCTER & GAMBLE
4 01.02.2006 19:15 Hala Piłka SILVER SCREEN 5-4 ORANGE
4 01.02.2006 20:15 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 5-8 ARiMR
4 01.02.2006 21:30 Hala Piłka GLADIATORS 8-2 GEANT
5 08.02.2006 18:45 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 2-13 SILVER SCREEN
5 08.02.2006 19:30 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 3-8 ROSIGNOLL
5 08.02.2006 19:30 Hala Piłka PSE 1-9 ARiMR
5 08.02.2006 21:30 Hala Piłka GEANT 2-12 ORANGE
5 08.02.2006 21:45 Hala Piłka PROCTER & GAMBLE 6-10 GLADIATORS
6 15.02.2006 18:30 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 3-4 SILVER SCREEN
6 15.02.2006 19:15 Hala Piłka PROCTER & GAMBLE 5-6 ORANGE
6 15.02.2006 20:00 Hala Piłka PSE 2-10 ROSIGNOLL
6 15.02.2006 20:15 Hala Piłka GEANT 10-2 NESTLE WATERS POLSKA
6 15.02.2006 21:00 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 4-7 GLADIATORS
7 22.02.2006 18:45 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 2-14 PROCTER & GAMBLE
7 22.02.2006 19:30 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 6-5 ORANGE
7 22.02.2006 20:15 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 12-3 GEANT
7 22.02.2006 20:15 Hala Piłka PSE 4-7 SILVER SCREEN
7 22.02.2006 21:45 Hala Piłka ARiMR 3-4 ROSIGNOLL
8 01.03.2006 18:00 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 7-16 PROCTER & GAMBLE
8 01.03.2006 18:45 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 13-1 NESTLE WATERS POLSKA
8 01.03.2006 20:15 Hala Piłka GLADIATORS 4-2 ORANGE
8 01.03.2006 20:15 Hala Piłka PSE 5-3 GEANT
9 08.03.2006 18:00 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 4-5 SCHWARZ PHARMA
9 08.03.2006 18:45 Hala Piłka SILVER SCREEN 4-9 ROSIGNOLL
9 08.03.2006 19:30 Hala Piłka PSE 4-12 PROCTER & GAMBLE
9 08.03.2006 21:00 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 3-20 GLADIATORS
9 08.03.2006 21:45 Hala Piłka GEANT 0-3 ARiMR
10 15.03.2006 18:00 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 2-10 GLADIATORS
10 15.03.2006 18:45 Hala Piłka ORANGE 14-1 NESTLE WATERS POLSKA
10 15.03.2006 19:30 Hala Piłka PSE 2-9 SCHWARZ PHARMA
10 15.03.2006 21:45 Hala Piłka GEANT 2-13 ROSIGNOLL
11 22.03.2006 18:45 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 1-14 ORANGE
11 22.03.2006 19:15 Hala Piłka ROSIGNOLL 5-8 PROCTER & GAMBLE
11 22.03.2006 20:00 Hala Piłka SILVER SCREEN 7-2 GEANT
11 22.03.2006 21:00 Hala Piłka ARiMR 6-3 SCHWARZ PHARMA
11 22.03.2006 21:00 Hala Piłka GLADIATORS 3-1 PSE
12 29.03.2006 19:00 Hala Piłka ROSIGNOLL 13-2 GEANT
12 29.03.2006 19:00 Hala Piłka ORANGE 14-1 NESTLE WATERS POLSKA
12 29.03.2006 19:00 Hala Piłka GLADIATORS 10-2 METRO WARSZAWSKIE
12 29.03.2006 19:00 Hala Piłka PSE 2-9 SCHWARZ PHARMA
12 29.03.2006 19:00 Hala Piłka ARiMR 13-5 PROCTER & GAMBLE
10 29.03.2006 21:00 Hala Piłka ARiMR 13-5 PROCTER & GAMBLE
13 05.04.2006 19:00 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 3-7 METRO WARSZAWSKIE
13 05.04.2006 19:00 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 9-4 ROSIGNOLL
13 05.04.2006 19:00 Hala Piłka SILVER SCREEN 3-2 PROCTER & GAMBLE
13 05.04.2006 19:00 Hala Piłka GLADIATORS 2-7 ARiMR
14 12.04.2006 19:00 Hala Piłka ORANGE 3-5 ARiMR
14 12.04.2006 19:00 Hala Piłka GEANT 8-3 PROCTER & GAMBLE
14 12.04.2006 19:00 Hala Piłka SILVER SCREEN 0-4 SCHWARZ PHARMA
14 12.04.2006 19:00 Hala Piłka ROSIGNOLL 4-4 GLADIATORS
14 12.04.2006 19:00 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 3-8 PSE
15 19.04.2006 18:30 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 3-15 ARiMR
15 19.04.2006 19:30 Hala Piłka ROSIGNOLL 7-0 ORANGE
15 19.04.2006 20:15 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 3-4 PSE
15 19.04.2006 21:00 Hala Piłka GEANT 0-7 SCHWARZ PHARMA
15 19.04.2006 21:45 Hala Piłka SILVER SCREEN 1-10 GLADIATORS
16 26.04.2006 18:30 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 2-13 ROSIGNOLL
16 26.04.2006 18:30 Hala Piłka PROCTER & GAMBLE 3-11 SCHWARZ PHARMA
16 26.04.2006 18:30 Hala Piłka GEANT 3-21 GLADIATORS
16 26.04.2006 18:30 Hala Piłka SILVER SCREEN 5-2 ORANGE
16 26.04.2006 18:45 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 2-9 ARiMR
17 10.05.2006 18:30 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 7-3 SILVER SCREEN
17 10.05.2006 18:45 Hala Piłka GLADIATORS 8-3 PROCTER & GAMBLE
17 10.05.2006 19:30 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 3-9 ROSIGNOLL
17 10.05.2006 21:00 Hala Piłka PSE 3-5 ARiMR
17 10.05.2006 21:45 Hala Piłka GEANT 2-9 ORANGE
18 17.05.2006 18:30 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 7-6 SILVER SCREEN
18 17.05.2006 18:45 Hala Piłka PROCTER & GAMBLE 2-5 ORANGE
18 17.05.2006 19:30 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 3-8 GLADIATORS
18 17.05.2006 20:15 Hala Piłka PSE 4-6 ROSIGNOLL
19 24.05.2006 18:30 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 3-12 PROCTER & GAMBLE
19 24.05.2006 18:45 Hala Piłka ARiMR 5-6 ROSIGNOLL
19 24.05.2006 19:30 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 6-9 ORANGE
19 24.05.2006 20:15 Hala Piłka PSE 5-1 SILVER SCREEN
19 24.05.2006 21:00 Hala Piłka METRO WARSZAWSKIE 7-3 GEANT
20 29.05.2006 18:45 Hala Piłka ARiMR 11-3 SILVER SCREEN
20 31.05.2006 18:30 Hala Piłka NESTLE WATERS POLSKA 3-9 SCHWARZ PHARMA
20 31.05.2006 19:30 Hala Piłka GLADIATORS 8-1 ORANGE
20 31.05.2006 19:30 Hala Piłka PROCTER & GAMBLE 2-7 METRO WARSZAWSKIE
20 31.05.2006 20:15 Hala Piłka PSE 10-3 GEANT
8 31.05.2006 21:00 Hala Piłka ARiMR 8-6 SILVER SCREEN
21 07.06.2006 18:30 Hala Piłka GLADIATORS 9-5 NESTLE WATERS POLSKA
21 07.06.2006 18:45 Hala Piłka ROSIGNOLL 5-3 SILVER SCREEN
21 07.06.2006 19:30 Hala Piłka PSE 4-6 PROCTER & GAMBLE
21 07.06.2006 19:30 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 6-4 METRO WARSZAWSKIE
21 07.06.2006 21:45 Hala Piłka GEANT 0-3 ARiMR
13 19.06.2006 18:30 Hala Piłka ORANGE 4-6 PSE
22 21.06.2006 18:30 Hala Piłka ORANGE 7-6 NESTLE WATERS POLSKA
22 21.06.2006 18:45 Hala Piłka GLADIATORS 7-7 METRO WARSZAWSKIE
22 21.06.2006 18:45 Hala Piłka ARiMR 4-5 PROCTER & GAMBLE
22 21.06.2006 20:15 Hala Piłka SCHWARZ PHARMA 4-8 PSE
22 21.06.2006 21:00 Hala Piłka GEANT 5-15 ROSIGNOLL
18 23.06.2006 19:45 Hala Piłka GEANT 6-7 NESTLE WATERS POLSKA
23 28.06.2006 18:45 Hala Piłka ORANGE 7-6 METRO WARSZAWSKIE
23 28.06.2006 19:30 Hala Piłka ROSIGNOLL 3-2 PROCTER & GAMBLE
23 28.06.2006 19:30 Hala Piłka ARiMR 8-4 SCHWARZ PHARMA
23 28.06.2006 20:15 Hala Piłka PSE 5-10 GLADIATORS
23 28.06.2006 21:45 Hala Piłka GEANT 1-13 SILVER SCREEN


     POLECAMY







I liga




Liga Mistrzów
I liga  |  II liga




I liga  |  II liga





© 2004 ALB Service. Created & hosted by Dobrzyński.biz