www.legialive.pl www.legia.warszawa.pl
o nas    organizacja     oferta     referencje     kontakt     linki

   MENU LIGI

:: O lidze
:: Terminarz i wyniki
:: Tabela
:: Strzelcy
:: Regulamin (DOC)
:: Przepisy (DOC)


   INFO O LIDZE

Aby szybko znalezć wyniki i terminarz gier danej drużyny, wystarczy kliknać w jej nazwę

Legenda:
OSS - OSiR Gminy Targówek ul. Ossowskiego 25
NOW - OSiR Ochota, ul. Nowowiejska 37 b

Archwium sezon '06/'07
Liga Biznesu I liga

Archwium sezon '05/'06
Liga Biznesu I liga
Liga Biznesu II liga
Liga Biznesu Grupa A
Liga Biznesu Grupa B

Archwium '04/'05
Halowa Liga Biznesu 1. liga
Halowa Liga Biznesu 2. liga
Halowa Liga Biznesu (jesień)


Liga Biznesu - I Liga (wiosna)

Wybierz kolejkę:
kolejka data boisko mecz
1 09.01.2007 20:40 OSS CITIBANK HANDLOWY ME 5-2 PTE PZU
1 09.01.2007 21:30 OSS MAKRO HEAD OFFICE 7-0 PARKIET
1 11.01.2007 19:00 OSS PROCHEM 2-3 PTE BANKOWY
1 11.01.2007 19:50 OSS TUKAN 14-0 PTU S.A.
1 11.01.2007 20:40 OSS PKO BP 9-6 KLACSKA
1 11.01.2007 21:30 OSS BALTONA 8-4 BANK MILLENNIUM
2 16.01.2007 20:40 OSS TUKAN 7-5 PROCHEM
2 16.01.2007 21:30 OSS CITIBANK HANDLOWY ME 5-3 PTU S.A.
2 18.01.2007 19:50 OSS MAKRO HEAD OFFICE 5-3 KLACSKA
2 18.01.2007 20:40 OSS BANK MILLENNIUM 7-4 PTE PZU
2 18.01.2007 21:30 OSS BALTONA 11-5 PARKIET
3 23.01.2007 20:40 OSS PTE PZU 9-4 PARKIET
3 23.01.2007 21:30 OSS CITIBANK HANDLOWY ME 7-3 PROCHEM
3 25.01.2007 19:50 OSS BALTONA 7-7 KLACSKA
3 25.01.2007 20:40 OSS PTE BANKOWY 3-10 TUKAN
3 25.01.2007 21:30 OSS MAKRO HEAD OFFICE 3-3 PKO BP
4 30.01.2007 21:30 OSS PARKIET 4-4 PTU S.A.
4 01.02.2007 19:50 OSS PTE BANKOWY 3-2 MAKRO HEAD OFFICE
4 01.02.2007 21:30 OSS PTE PZU 4-11 KLACSKA
5 06.02.2007 19:00 OSS PTE BANKOWY 3-4 CITIBANK HANDLOWY ME
5 06.02.2007 19:50 OSS BALTONA 3-3 MAKRO HEAD OFFICE
5 06.02.2007 20:40 OSS BANK MILLENNIUM 2-4 TUKAN
5 06.02.2007 21:30 OSS PTE PZU 3-8 PKO BP
5 08.02.2007 19:50 OSS PTU S.A. 1-5 KLACSKA
5 08.02.2007 20:40 OSS PARKIET 5-9 PROCHEM
5 08.02.2007 21:30 OSS CITIBANK HANDLOWY ME 4-12 TUKAN
6 13.02.2007 19:50 OSS BANK MILLENNIUM 2-8 CITIBANK HANDLOWY ME
6 13.02.2007 21:30 OSS PARKIET 0-15 TUKAN
6 15.02.2007 20:40 OSS PTU S.A. 2-7 PKO BP
6 15.02.2007 21:30 OSS KLACSKA 11-2 PROCHEM
7 20.02.2007 19:00 OSS PROCHEM 0-14 PKO BP
7 20.02.2007 20:40 OSS PARKIET 5-9 CITIBANK HANDLOWY ME
7 20.02.2007 21:30 OSS PTE BANKOWY 4-5 BANK MILLENNIUM
7 22.02.2007 19:50 OSS PTE PZU 6-12 BALTONA
7 22.02.2007 20:40 OSS KLACSKA 2-9 TUKAN
2 27.02.2007 19:50 OSS PTE BANKOWY 3-13 PKO BP
8 27.02.2007 20:40 OSS PROCHEM 5-7 MAKRO HEAD OFFICE
8 27.02.2007 21:30 OSS PARKIET 3-13 BANK MILLENNIUM
4 01.03.2007 19:00 OSS BANK MILLENNIUM 4-8 PROCHEM
8 01.03.2007 19:50 OSS PTU S.A. 4-17 BALTONA
8 01.03.2007 20:40 OSS PTE BANKOWY 5-1 PTE PZU
8 01.03.2007 21:30 OSS KLACSKA 5-10 CITIBANK HANDLOWY ME
9 06.03.2007 19:50 OSS KLACSKA 0-3 BANK MILLENNIUM
9 06.03.2007 20:40 OSS PTU S.A. 4-3 PTE PZU
9 06.03.2007 21:30 OSS PTE BANKOWY 7-0 PARKIET
9 08.03.2007 19:50 OSS PROCHEM 1-15 BALTONA
9 08.03.2007 20:40 OSS PKO BP 11-4 CITIBANK HANDLOWY ME
9 08.03.2007 21:30 OSS TUKAN 6-2 MAKRO HEAD OFFICE
10 13.03.2007 19:50 OSS MAKRO HEAD OFFICE 13-3 CITIBANK HANDLOWY ME
10 13.03.2007 20:40 OSS PKO BP 4-3 BANK MILLENNIUM
10 13.03.2007 21:30 OSS TUKAN 8-4 BALTONA
10 15.03.2007 19:50 OSS PROCHEM 7-8 PTE PZU
4 15.03.2007 20:40 OSS PKO BP 0-6 TUKAN
10 15.03.2007 21:30 OSS KLACSKA 11-4 PARKIET
11 20.03.2007 19:00 OSS MAKRO HEAD OFFICE 12-1 BANK MILLENNIUM
11 20.03.2007 19:50 OSS PROCHEM 0-4 PTU S.A.
11 20.03.2007 20:40 OSS PTE BANKOWY 0-13 KLACSKA
11 20.03.2007 21:30 OSS PKO BP 15-3 PARKIET
11 22.03.2007 19:50 OSS CITIBANK HANDLOWY ME 4-7 BALTONA
3 22.03.2007 20:40 OSS BANK MILLENNIUM 5-5 PTU S.A.
11 22.03.2007 21:30 OSS TUKAN 3-0 PTE PZU
7 27.03.2007 20:40 OSS PTU S.A. 1-10 MAKRO HEAD OFFICE
5 27.03.2007 21:30 OSS BALTONA 4-7 PKO BP
6 29.03.2007 20:40 OSS PTE BANKOWY 3-6 BALTONA
6 29.03.2007 21:30 OSS PTE PZU 3-5 MAKRO HEAD OFFICE
10 03.04.2007 19:00 OSS PTE BANKOWY 10-4 PTU S.A.
12 03.04.2007 19:50 OSS PKO BP 6-4 KLACSKA
12 03.04.2007 21:30 OSS MAKRO HEAD OFFICE 3-0 PARKIET
12 05.04.2007 19:50 OSS PROCHEM 0-3 PTE BANKOWY
12 05.04.2007 20:40 OSS TUKAN 18-2 PTU S.A.
12 05.04.2007 21:30 OSS CITIBANK HANDLOWY ME 9-4 PTE PZU
13 10.04.2007 19:50 OSS PTE BANKOWY 6-4 PKO BP
13 10.04.2007 21:30 OSS MAKRO HEAD OFFICE 2-4 KLACSKA
13 12.04.2007 19:50 OSS CITIBANK HANDLOWY ME 5-5 PTU S.A.
13 12.04.2007 20:40 OSS BANK MILLENNIUM 2-2 PTE PZU
13 12.04.2007 21:30 OSS BALTONA 3-0 PARKIET
14 17.04.2007 19:50 OSS MAKRO HEAD OFFICE 0-7 PKO BP
14 17.04.2007 20:40 OSS PTE BANKOWY 2-4 TUKAN
14 17.04.2007 21:30 OSS CITIBANK HANDLOWY ME 10-3 PROCHEM
14 19.04.2007 19:50 OSS BANK MILLENNIUM 3-6 PTU S.A.
14 19.04.2007 20:40 OSS BALTONA 8-6 KLACSKA
14 19.04.2007 21:30 OSS PTE PZU 8-1 PARKIET
15 24.04.2007 19:50 OSS BANK MILLENNIUM 17-0 PROCHEM
15 24.04.2007 20:40 OSS PARKIET 2-15 KLACSKA
15 24.04.2007 21:30 OSS BALTONA 8-4 PKO BP
15 26.04.2007 19:50 OSS CITIBANK HANDLOWY ME 4-5 TUKAN
15 26.04.2007 20:40 OSS PTE BANKOWY 3-6 MAKRO HEAD OFFICE
12 26.04.2007 21:30 OSS BALTONA 9-4 BANK MILLENNIUM
15 08.05.2007 19:00 OSS PTE PZU 7-9 KLACSKA
16 08.05.2007 19:50 OSS PTE BANKOWY 0-9 CITIBANK HANDLOWY ME
16 08.05.2007 20:40 OSS BANK MILLENNIUM 2-13 TUKAN
16 08.05.2007 21:30 OSS BALTONA 9-1 MAKRO HEAD OFFICE
16 10.05.2007 19:50 OSS PTE PZU 3-4 PKO BP
16 10.05.2007 20:40 OSS PTU S.A. 6-5 KLACSKA
16 10.05.2007 21:30 OSS PARKIET 2-10 PROCHEM
17 15.05.2007 19:50 OSS KLACSKA 7-6 PROCHEM
17 15.05.2007 20:40 OSS BANK MILLENNIUM 2-15 CITIBANK HANDLOWY ME
17 15.05.2007 21:30 OSS PARKIET 2-15 TUKAN
13 17.05.2007 19:00 OSS TUKAN 21-1 PROCHEM
17 17.05.2007 19:50 OSS PTE PZU 4-9 MAKRO HEAD OFFICE
17 17.05.2007 21:30 OSS PTU S.A. 2-8 PKO BP
18 22.05.2007 19:50 OSS PROCHEM 2-7 PKO BP
18 22.05.2007 21:30 OSS PTU S.A. 2-4 MAKRO HEAD OFFICE
18 24.05.2007 19:50 OSS PTE BANKOWY 7-5 BANK MILLENNIUM
18 24.05.2007 20:40 OSS PARKIET 5-7 CITIBANK HANDLOWY ME
18 24.05.2007 21:30 OSS PTE PZU 4-11 BALTONA
19 29.05.2007 19:50 OSS PROCHEM 3-10 MAKRO HEAD OFFICE
19 29.05.2007 20:40 OSS KLACSKA 4-5 CITIBANK HANDLOWY ME
19 29.05.2007 21:30 OSS PKO BP 4-0 TUKAN
19 31.05.2007 20:40 OSS PTU S.A. 4-5 BALTONA
19 31.05.2007 21:30 OSS PARKIET 6-10 BANK MILLENNIUM
20 05.06.2007 19:50 OSS TUKAN 5-2 MAKRO HEAD OFFICE
20 05.06.2007 20:40 OSS PKO BP 5-4 CITIBANK HANDLOWY ME
20 05.06.2007 21:30 OSS PTE BANKOWY 9-2 PARKIET
20 12.06.2007 19:00 OSS MAKRO HEAD OFFICE 2-3 CITIBANK HANDLOWY ME
20 12.06.2007 19:50 OSS KLACSKA 7-4 BANK MILLENNIUM
21 12.06.2007 20:40 OSS PTE BANKOWY 4-4 PTU S.A.
20 12.06.2007 21:30 OSS PROCHEM 1-36 BALTONA
21 14.06.2007 19:00 OSS PROCHEM 3-0 PTE PZU
21 14.06.2007 19:50 OSS PKO BP 10-6 BANK MILLENNIUM
21 14.06.2007 21:30 OSS TUKAN 8-4 BALTONA
22 19.06.2007 19:50 OSS PTU S.A. 6-3 PTE PZU
22 19.06.2007 20:40 OSS MAKRO HEAD OFFICE 4-6 BANK MILLENNIUM
20 19.06.2007 21:30 OSS CITIBANK HANDLOWY ME 5-4 BALTONA
22 21.06.2007 19:00 OSS PTE BANKOWY 3-0 KLACSKA
22 21.06.2007 19:50 OSS PROCHEM 6-5 PTU S.A.
22 21.06.2007 20:40 OSS TUKAN 17-4 PTE PZU
22 21.06.2007 21:30 OSS PKO BP 17-2 PARKIET
19 26.06.2007 20:40 OSS PTE BANKOWY 6-3 PTE PZU
21 26.06.2007 21:30 OSS PTU S.A. 0-3 PARKIET
18 28.06.2007 20:40 OSS KLACSKA 1-8 TUKAN
17 28.06.2007 21:30 OSS PTE BANKOWY 13-3 BALTONA


     POLECAMY







I liga




Liga Mistrzów
I liga  |  II liga




I liga  |  II liga





© 2004 ALB Service. Created & hosted by Dobrzyński.biz